Badminton - Ligue de Badminton - RSEQ Montérégie - RIVE-SUD - 2017-2018
- Ligue
- Tournoi de classification cadet-juvénile
- Tournoi classification benjamin
- Tournoi #1 cadet-juvénile
- Tournoi #1 benjamin
- Tournoi #2 cadet-juvénile
- Tournoi #3 benjamin
- Tournoi #2 benjamin
- Tournoi #3 cadet-juvénile
- Tournoi #4 benjamin
- Tournoi #4 cadet-juvénile
- Qualification SIMPLE
- Qualification DOUBLE
- Qualification DMX
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Prévost-Labre / Andrei Stanescu (CT) |
5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 60 | 45 | 5 |
| 2 | Mathis Pellerin / Justin Dupuis (CT) |
5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 84 | 12 | 4 |
| 3 | Félix Ouimet / Nicolas Tran (CT) |
5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 81 | 19 | 3 |
| 4 | Anson Yu / Melvin Khundoo (LT) |
5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 88 | -9 | 2 |
| 5 | Thomas Doyle / Sébastien Charest (INT) |
5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 89 | -10 | 1 |
| 6 | Frédéric Boulthat / Wingul Yin (LT) |
5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 105 | -57 | 0 |
| A | Anson Yu / Melvin Khundoo (LT) | Antoine Prévost-Labre / Andrei Stanescu (CT) | Félix Ouimet / Nicolas Tran (CT) | Frédéric Boulthat / Wingul Yin (LT) | Mathis Pellerin / Justin Dupuis (CT) | Thomas Doyle / Sébastien Charest (INT) | PTS |
| Anson Yu / Melvin Khundoo (LT) | 2 | ||||||
| Antoine Prévost-Labre / Andrei Stanescu (CT) | 5 | ||||||
| Félix Ouimet / Nicolas Tran (CT) | 3 | ||||||
| Frédéric Boulthat / Wingul Yin (LT) | 0 | ||||||
| Mathis Pellerin / Justin Dupuis (CT) | 4 | ||||||
| Thomas Doyle / Sébastien Charest (INT) | 1 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
